| 姓名 | 王硕 | 出生日期 | 1989-05-16 | 民族 | 汉族 | ![]() |
| 最后学位 | 硕士学位 | 职称 | 高级工程师 | 人才称号 | ||
| 联系电话 | 18309870193 | 邮箱 | wangshuo@cis-siasun.com | |||
| 毕业院校 | 大连工业大学 | 院系 | 山东新松工业软件研究院股份有限公司 | |||
| 所学专业 | 机械工程及其自动化 | 研究方向 | ||||
| 工作单位 | 山东新松工业软件研究院股份有限公司 | 工作常住地 | 济南 | |||
| 招生专业 | 0802|机械工程 | 学生类型 | 专业学位硕士 | 招生数 | 2 | |
| 个人简介 | 在职单位:山东新松工业软件研究院股份有限公司。 职称:副高工程师。 社会兼职:担任昱嘉智能装备公司技术顾问。 研究方向:机器人自动化、智能制造生产线、智慧工厂的研发设计工作。 主持项目(重点项目):海信集团100inch海运屏TV智能制造生产线项目、海信集团墨西哥工厂铁背板上料机器人单元、北京航材院小曲率镀膜机器人项目、越南乐轩TV生产线机器人自动化单元项目、时风冲压线机器人连线单元、西航工业军工项目、中海油集团H型钢打磨、结构管焊接项目等等。 学术成果:发明专利2项,实用新型专利6项,撰写论文6篇。 | |||||
| 成果情况 |
1. [论文成果] SCARA机器人的动力学仿真分析 ( 第三位 工业A 无 92-93 2019-10-08 )
2. [论文成果] 叉子的力学仿真分析 ( 第一位 工业A 无 34-35 2019-11-08 )
3. [论文成果] 机器人伺服滑台的动力学仿真分析 ( 第三位 工业A 无 41-42 2019-11-08 )
4. [论文成果] 翻转机的动力学仿真分析 ( 第一位 工业A 无 75-76 2019-11-11 )
5. [专利成果] 智能机器人升降装置 ( 第三位 ZL 2021 2 1409121.3 实用新型专利 2021-06-24 )
6. [专利成果] 一种转运料车及其定位装置 ( 第一位 ZL202221667269.1 实用新型专利 2022-11-11 )
7. [专利成果] 一种转运料车悬臂支架翻转竖起装置 ( 第二位 ZL202221667257.9 实用新型专利 2022-06-29 )
| |||||
王硕
发布时间:2026/06/01
字号:[
大
中
小
]
微信扫码分享
