| 姓名 | 刘双全 | 出生日期 | 1983-05-12 | 民族 | 汉族 | ![]() |
| 最后学位 | 博士学位 | 职称 | 研究员 | 人才称号 | ||
| 联系电话 | 18618487224 | 邮箱 | liusq@ihep.ac.cn | |||
| 毕业院校 | 中国科学院研究生院 | 院系 | 济南中科核技术研究院 | |||
| 所学专业 | 凝聚态物理学 | 研究方向 | ||||
| 工作单位 | 济南中科核技术研究院(中国科学院高 能物理研究所) | 工作常住地 | 济南 | |||
| 招生专业 | 0812|计算机科学与技术 | 学生类型 | 学术型博士 | 招生数 | 1 | |
| 个人简介 | 刘双全,中国科学院高能物理研究所研究员,博士研究生导师,济南中科核技术研究院智能软件事业部经理。从事射线成像方法研究及软件系统开发,主持开发了乳腺专用PET、全景动物PET-CT、小动物能谱CT、X射线三维成像仪等系列射线成像设备成像软件系统及算法研发;负责核燃料富集度无源检测装置开发及应用部署,解决了核燃料生产企业的富集度检测“卡脖子”问题。主持国家自然科学基金1项、国家重点研发计划1项、中科院重点部署项目课题1项,作为骨干参与国家重点研发计划、国家重大仪器研制等多个项目,获得中科院北京分院成果转化一等奖、中国体视学会科技进步一等奖、核能协会科技进步二等奖、中国专利奖优秀奖。 | |||||
| 成果情况 |
1. [论文成果] Far-Field 3-D Localization of Radioactive Hotspots via Four-Eyes Stereo Gamma Camera ( 第二位 IEEE Transactions on Nuclear Science WOS: Volume: 69 Issue: 8 SCI 2022-08-01 )
2. [论文成果] A new radionuclide identification method for low-count energy spectra with multiple radionuclides ( 第二位 Appl Radiat Isot . WOS: Volume 185 SCI 2022-04-06 )
3. [论文成果] Automated defect detection of insulated gate bipolar transistor based on computed laminography imaging ( 通讯作者 Volume 115 WOS: Volume 115 SCI 2020-11-01 )
4. [项目成果] 正电子断层成像探测器 ( 2022YFF0707900 第一位 国家重点研发计划 国家级 2025-10-31
5. [科研奖励成果] 中国优秀专利奖 ( 发明专利奖 第二位 省、部级 二等奖 2023-07-01 )
6. [专利成果] 一种放射源位置与光学图像行人位置关联匹配的方法 ( 第二位 ZL 2020 1 1222909.3 发明专利 2024-07-23 )
7. [专利成果] 一种移动放射源定位校正与优化方法 ( 第二位 ZL 2020 1 0213464.6 发明专利 2023-11-23 )
8. [专利成果] 核燃料棒富集度无源检测系统及富集度重构方法 ( 第二位 ZL 2019 1 0264940.4 发明专利 2021-07-13 )
9. [专利成果] 区域分割模型的训练方法、装置、设备及存储介质 ( 第二位 ZL 2020 1 0284782.1 发明专利 2023-08-15 )
| |||||
刘双全
发布时间:2026/06/01
字号:[
大
中
小
]
微信扫码分享
