| 姓名 | 马波 | 出生日期 | 1986-11-20 | 民族 | 汉族 | ![]() |
| 最后学位 | 博士学位 | 职称 | 副研究员 | 人才称号 | ||
| 联系电话 | 15210609357 | 邮箱 | mabo@ihep.ac.cn | |||
| 毕业院校 | 中国科学院大学 | 院系 | 济南中科核技术研究院 | |||
| 所学专业 | 粒子物理与原子核物理 | 研究方向 | ||||
| 工作单位 | 济南中科核技术研究院(中国科学院高 能物理研究所) | 工作常住地 | 济南 | |||
| 招生专业 | 0827|核科学与技术 | 学生类型 | 专业学位硕士 | 招生数 | 1 | |
| 个人简介 | 现任中国科学院高能物理研究所副研究员、硕士研究生导师,济南中科核技术研究院院长助理,主要研究方向为核医学影像系统的开发。2016年至2019年在德国于利希研究中心神经与药物研究所做博士后,主要从事MRI/PET双模态成像系统的研究,参与了德国于利希研究中心和亚琛理工大学联合研发的适用于超高磁场 MRI的 Brain-PET 插件的设计研究,是目前最先进的人脑PET成像系统之一。承担和参与了多项国家自然科学基金项目、中科院部署项目、山东省自然科学基金项目等。在国内外期刊发表学术论文十余篇,参与编写外文专著1部,获得国家发明专利一项。 | |||||
| 成果情况 |
1. [论文成果] Scatter Correction Based on GPU-Accelerated Full Monte Carlo Simulation for Brain PET/MRI ( 第一位 IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING WOS: 140-151 11 SCI 2020-01-01 )
2. [项目成果] 基于深度学习的精确三维 PET 散射校正技术研究 ( ZR2021QA076 第一位 山东省自然科学基金委员会 省、部级 2024-12-31
3. [专利成果] 一种基于图像分割的衰减校正方法 ( 第一位 201610064820.6 发明专利 2018-06-05 )
| |||||
马波
发布时间:2026/06/01
字号:[
大
中
小
]
微信扫码分享
