| 姓名 | 宋树华 | 出生日期 | 1980-03-12 | 民族 | 汉族 | ![]() |
| 最后学位 | 博士学位 | 职称 | 高工 | 人才称号 | 2019年江苏省‘双创计划’双创人才 | |
| 联系电话 | 15810062400 | 邮箱 | song-shuhua@163.com | |||
| 毕业院校 | 北京大学 | 院系 | 中科星图股份有限公司 | |||
| 所学专业 | 地图学与地理信息系统 | 研究方向 | ||||
| 工作单位 | 中科星图股份有限公司 | 工作常住地 | ||||
| 招生专业 | 0854|电子信息 | 学生类型 | 专业学位硕士 | 招生数 | 2 | |
| 个人简介 | 宋树华,高级工程师,北京大学地图学与地理信息系统专业博士,长期从事地理信息系统(GIS)、遥感、全球导航定位、智慧城市等方向的研究与产业化工作,领域涉及时空信息大数据云平台设计与研发、智慧城市项目建设、遥感影像数据处理及相关项目建设等。主持参与包括国家973、863、“高分专项”、民用航天“十三五”技术预先研究项目、2019年度省级工业和信息产业转型升级专项资金(第二批)项目等多个国家级项目的研究和实施,并多次担任项目组组长及项目经理。获得“第23届北京优秀青年工程师”、“广西测绘地理信息科学技术奖三等奖(第2名)”、“2019年江苏省‘双创计划’双创人才”、“2018年扬州市‘绿扬金凤计划’领军人才”和“2018年扬州市广陵区第七批‘广聚英才计划’创新领军人才”等荣誉。在《测绘学报》、《北京大学学报》等期刊上发表的学术论文共计30余篇,国防报告10余篇,参与撰写国家标准1项、专著2部,申请国家专利12项。目前为中科星图智慧科技有限公司副总裁,负责全面负责公司中科星图智慧公司产品规划、研发、以及各分子公司相关业务协调与对接。 | |||||
| 成果情况 |
1. [论文成果] 几种地球剖分网格分析与初探 ( 第一位 测绘学报 WOS: 45(S1):48-55 2.933 EI 2016-12-08 )
2. [论文成果] 基于GeoSOT剖分编码的不动产单元统一标识模型研究 ( 第一位 测绘学报 WOS: 45(S1):99-105 2.933 EI 2016-12-08 )
3. [论文成果] 全球遥感数据剖分组织的GeoSOT网格应用 ( 第一位 测绘学报 WOS: (08):869-876 2.933 EI 2014-08-08 )
4. [论文成果] 自然灾害风险形势分析模型构建及应用研究——以北京市房山区为例 ( 第一位 中国减灾 无 2022,(07):42-43 2022-04-08 )
5. [论文成果] 浅析房山区自然灾害综合风险普查实施方法 ( 第一位 城市与减灾 2021,(03):29-33 2021-06-08 )
6. [项目成果] 国产卫星信息智能分发技术 ( 第一位 国防科工局 省、部级 2022-03-11
7. [科研奖励成果] 数字城防港地理空间框架建设测绘成果分发管理系统的开发与应用 ( 其他 第二位 省、部级 三等奖 2017-12-08 )
8. [科研奖励成果] 第23届北京优秀青年工程师 ( 其他 第一位 省、部级 一等奖 2017-09-08 )
9. [科研奖励成果] 2019年江苏省“双创计划”双创人才 ( 其他 第一位 省、部级 二等奖 2019-12-08 )
10. [科研奖励成果] 2018年度扬州市“绿扬金凤计划”领军人才 ( 其他 第一位 厅、局级 二等奖 2019-03-12 )
11. [科研奖励成果] 扬州市广陵区第七批“广聚英才计划”创新领军人才 ( 其他 第一位 厅、局级 二等奖 2018-12-08 )
| |||||
宋树华
发布时间:2026/06/02
字号:[
大
中
小
]
微信扫码分享
