| 姓名 | 史黎明 | 出生日期 | 1964-10-16 | 民族 | 汉族 | ![]() |
| 最后学位 | 博士学位 | 职称 | 教授 | 人才称号 | ||
| 联系电话 | 18911620853 | 邮箱 | limings@mail.iee.ac.cn | |||
| 毕业院校 | 日本九州大学 | 院系 | 山东产业技术研究院微纳与智能制造研究院 | |||
| 所学专业 | 电机与控制 | 研究方向 | ||||
| 工作单位 | 齐鲁中科电工先进电磁驱动技术研究院(中国科学院电工研究所) | 工作常住地 | 济南市 | |||
| 招生专业 | 0858|能源动力 | 学生类型 | 专业学位博士,专业学位硕士,学术型博士 | 招生数 | 4 | |
| 个人简介 | 中国科学院二级研究员(教授),博导,世界首个电磁推进地面超高速科学研究与试验设施总设计师,2023中国科学院科苑名匠团队骨干,2024年荣获“全国工人先锋号”称号骨干成员。国际直线驱动与工业应用会议国际执委会委员、日本JSPS特聘研究员、中国电工技术学会直线电机专委会秘书长,L. Z动力传动专家组成员,电工技术学会微特电机专委会委员,IEEE 会员、日本电气学会会员。 研究领域:直线电机分析设计和控制技术,大功率无线电能传输技术。先后主持国家科技部、国家自然科学基金、装. 备部门、中国科学院重点部署项目、山东省大科学装置预研项目等项目或课题20多项。提出大功率直线电机优化设计分析、牵引力法向力解耦控制等高效控制理论和在磁浮交通上的应用技术;提出了一套完整的新型直线电磁驱动技术方案,为防卫单位研制成功多套系统装备;提出大功率无线电能传输理论、轨道交通无弓受流创新技术和示范装备。 先后获国务院政府特殊津贴、北京市科学技术一等奖、中国电工技术学会科学技术一等奖、日本电气学会论文奖。发表SCI/EI论文250余篇,授权发明专利50项(含国防4项)。 | |||||
| 成果情况 |
1. [论文成果] Modeling and Cooperative Control of Segmented Long Primary Double-Sided Linear Induction Motor ( 第二位 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS WOS: Digital Object Identifier 10.1109/TIE.2022.3163508 VOL. 70, NO. 2, FEBRUARY 2023 7.7 SCI,EI 2023-02-02 )
2. [论文成果] An Improved Pulse Density Modulation Strategy Based on Harmonics for ICPT System ( 第二位 IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS WOS: Digital Object Identifier 10.1109/TPEL.2019.2958644 VOL. 35, NO. 7, JULY 2020, 6810-6829 6.6 SCI,EI 2020-07-07 )
3. [论文成果] A Current and Output Power Balance Method Applied in IPT System with Multiple Parallel Pickup Modules for Rail Transit ( 第二位 IEEE Transactions on Transportation Electrification WOS: DOI 10.1109/TTE.2024.3376675 2024, 1-15 7.2 SCI,EI 2020-07-07 )
4. [论文成果] A Fast Subblock Switch Strategy for Segmented Long Primary Linear Machines Based on an Asymmetric Parallel Topology ( 第二位 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS WOS: 2024, 1-15 7.7 SCI,EI 2024-10-10 )
5. [论文成果] 分段长初级双边直线感应电动机建模分析 ( 第二位 电工技术学报 WOS: DOI: 10.19595 2021, 第36卷第11期,2344-2354 5.14 EI 2021-06-01 )
6. [论文成果] 并联双边直线感应电机次级定向控制 ( 第二位 电机工程学报 WOS: DOI: 10.13334 Vol.39 No.4 Feb. 20, 2019, 1181-1190 6.176 EI 2019-02-20 )
7. [论文成果] 一种高速直线电机定位测速系统 硬件在环仿真 ( 第二位 电工技术学报 WOS: DOI:10.19595 2023 年 8 月,第 38 卷增刊 1 5.14 EI 2023-08-01 )
8. [论文成果] 抑制电流波动的直线电机分段供电切换方法 ( 第二位 电机工程学报 WOS: DOI:10.13334 2024 年 2 月 20 日,第 44 卷 第 4 期, 1576-1586 6.6 EI 2024-02-20 )
9. [论文成果] 长初级双边直线感应电动机分段推力协同 控制和测速算法 ( 第二位 电工技术学报 WOS: DOI:10.19595 2023年 2 月,第 38 卷第 3 期,659-669 5.14 EI 2023-02-01 )
10. [论文成果] 分段长初级双边直线感应电动机建模分析 ( 第二位 电工技术学报 WOS: DOI: 10.19595 2021年 6 月,第 36 卷,第 11 期,2345-23549-669 5.14 EI 2021-06-01 )
11. [项目成果] 高速电磁驱动系统基础理论和关键技术 ( 2021E1393201 第一位 中国科学院电工所-山东省济南市联合部署 省、部级 2024-12-30
12. [项目成果] 高速直线驱动与磁悬浮技术 ( 2021E1253204 第一位 中国科学院 省、部级 2023-12-30
13. [项目成果] 大质量超高速电磁推进关键科学问题 ( ZR2022DKX005 第三位 山东省科技厅 省、部级 2025-12-30
14. [项目成果] 基于直线电机绕组的轨道车辆无接触供电技术研究 ( 批准号: 52372367 第二位 国 家自然科学基金委员会 国家级 2027-12-30
15. [科研奖励成果] 大功率直线电机变频驱动系统关键技术研发及应用 ( 科技进步奖 第一位 省、部级 一等奖 2014-01-01 )
16. [科研奖励成果] 大功率直线电机驱动技术及应用 ( 科技进步奖 第三位 省、部级 一等奖 2014-02-01 )
17. [科研奖励成果] 日本电气学会论文奖 ( 其他 第一位 省、部级 一等奖 1997-03-31 )
18. [科研奖励成果] 日本学术振兴会特别研究员奖励 ( 其他 第一位 国家级 一等奖 2000-02-17 )
19. [科研奖励成果] 中国科学院优秀导师奖 ( 省级教育教学成果类奖励 第一位 省、部级 一等奖 2019-09-10 )
20. [专利成果] 感应耦合电能传输系统双端供电电源控制方法 ( 第一位 ZL 2020 1 0 222986.2 国家授权发明专利 2022-03-22 )
21. [专利成果] 一种感应电能传输系统功率提升方法 ( 第一位 ZL 2019 1 0014210.9 国家授权发明专利 2020-10-30 )
22. [专利成果] 一种具有纵向端部倾斜次级结构的直线感应电机 ( 第一位 ZL 2019 1 0058424.6 国家授权发明专利 2021-01-01 )
23. [专利成果] 一种移动式分段供电的感应电能传输系统 ( 第一位 ZL 2019 1 0426969.8 国家授权发明专利 2021-03-30 )
24. [专利成果] 一种带有主动控制屏蔽线圈的长电枢直线电机 ( 第一位 ZL 2020 1 0134607.4 国家授权发明专利 2021-09-24 )
25. [专利成果] 一种双永磁阵列的永磁电动悬浮导向一体化机构 ( 第一位 ZL 2021 1 1603769.9 国家授权发明专利 2024-01-23 )
26. [专利成果] 一种单永磁阵列夹心式永磁电动悬浮导向一体化机构 ( 第一位 ZL 2021 1 1406574.5 国家授权发明专利 2024-02-22 )
27. [专利成果] 一种长初级直线感应电动机测速方法 ( 第一位 ZL 2021 1 1221041.X 国家授权发明专利 2024-08-26 )
28. [专利成果] 一种提高输出线电压幅值级联多电平变流器容错控制方法 ( 第一位 ZL 2022 1 0742014.1 国家授权发明专利 2024-09-03 )
29. [专利成果] 感应能量传输系统多拾取模块输出功率与电流均衡方法 ( 第一位 ZL 2022 1 0859550.3 国家授权发明专利 2024-09-14 )
| |||||
史黎明
发布时间:2026/06/03
字号:[
大
中
小
]
微信扫码分享
